
相模ピーシーアイが、現在までに加工検証を行った実績一覧です。
各材料に対する加工仕様など、詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
今後もお客様のご要望に応じ、更に検証・研究を重ねてこの一覧を更新します。
○ : 加工実績有り − : 加工実績無し
| 材料名 | 備考 | |||
| エポキシガラス | ○ | ○ | ○ | |
| 紙フェノール | ○ | ○ | − | |
| BTレジン | ○ | ○ | ○ | |
| ポリファニレンエーテル (PPE) | ○ | ○ | − | |
| ポリファニレンオキサイド (PPO) | ○ | ○ | − | |
| ポリイミド | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶ポリマー | ○ | ○ | ○ |
| 材料名 | 備考 | |||
| エポキシガラス | ○ | ○ | − | |
| ベーク (紙・布) | ○ | ○ | − | |
| アラミド | ○ | ○ | − | |
| APA (アラミド+ポリエステル) | ○ | ○ | − | |
| ポリ塩化ビニル (PVC) | ○ | ○ | − | |
| ポリカーボネート (PC) | ○ | ○ | − | |
| ユニレート | ○ | ○ | − | |
| アクリル (PMMA) | ○ | ○ | − | |
| ポリアセタール (POM) | ○ | ○ | − | |
| ステンレス (SUS) | ○ | ○ | − | |
| チタン (TI) | ○ | − | − |
| 材料名 | 備考 | |||
| アクリル (PMMA) | ○ | ○ | − | |
| ウレタン樹脂 | ○ | ○ | − | |
| ABS樹脂 (ABS) | ○ | ○ | − | |
| MCナイロン (MCN) | ○ | ○ | − | |
| スミカスーパーS1000 | ○ | ○ | − | 微細穴あけ |
| 炭素繊維強化プラスチック (CFRP) | ○ | ○ | − | |
| 超耐熱ポリイミド成形 (セプラ) | ○ | ○ | − | 微細穴あけ |
| テフロン (PTFE) | ○ | ○ | − | |
| フェノール樹脂 (PF) | ○ | ○ | − | |
| ポリアセタール (POM) | ○ | ○ | − | |
| ポリエーテルイミド (PEI) | ○ | ○ | − | |
| ポリエーテルエテルケトン (PEEK) | ○ | ○ | − | |
| ポリエーテルサルフォン (PES) | ○ | ○ | − | 微細穴あけ |
| ポリカーボネート (PC) | ○ | ○ | − | |
| ポリファニレンサルファイド (PPS) | ○ | ○ | − | |
| ポリプロピレン (PP) | ○ | ○ | − | |
| 変性ポリフェニレンエーテル樹脂 (ザイロン™)NEW |
○ | ○ | − | |
| カーボン | ○ | ○ | − | |
| アルミナ・セラミックスNEW | ○ | − | − | チャレンジコーナー 紹介記事 |
| アルミ (AL) | ○ | ○ | − | A5052/A6063 |
| ステンレス (SUS) | ○ | ○ | − | #300台 |
| チタン (TI) | ○ | − | − | |
| 銅 (Cu) | ○ | ○ | − | |
| 石英ガラス | ○ | − | − | |
| パイレックス | ○ | ○ | − | |
| 青ガラス (ソーダガラス) | ○ | ○ | − | |
| 黒石英ガラス | ○ | − | − | |
| ホウケイ酸ガラスNEW | ○ | ○ | − | チャレンジコーナー 紹介記事 |
| 合成繊維 | − | − | ○ | |
| 合成皮革 | − | − | ○ | |
| 天然皮革 | − | − | ○ | |
| 半硬化樹脂 | − | − | ○ | |
| フィラー含有樹脂 | − | − | ○ | |
| PETフィルム | − | − | ○ |
最終更新日:2010年 5月